# Sunshine Retreat – 4 Bedroom Vacation Rental in Bend, OR | Venger Homes

Welcome to our bright and comfortable home in Bend, perfectly located for exploring Central Oregon. You’ll be close to the Old Mill District, downtown Bend, restaurants, shopping, and everyday essentials, with easy access to Mount Bachelor for skiing, hiking, and outdoor adventures.

We designed this home for guests who want to travel in comfort and style. From hotel-style bedding to a high-jet hot tub, full-body massage chair, EV charger, espresso machine, game room favorites, and family-friendly amenities, our goal is to make your stay feel easy, relaxing, and memorable.

  ✨ Home Highlights
☕ Breville espresso machine and regular coffee maker
🛁 High-jet hot tub for a relaxing hydro massage
💆 3D full-body massage chair
🎮 Foosball and air hockey for game night
🚗 Tesla EV charger capable with J1772 adapter
🍳 Fully stocked kitchen with premium appliances
🥩 Weber BBQ grill
🧺 Fast-cycle washer and dryer
💻 Dedicated workstation with 4K monitor
👶 Highchair, Pack N Play, and baby dining ware
🛏️ Hotel-style bedding with different mattress firmness options throughout the home

🛏️ Bedrooms and Bathrooms

The home has 4 bedrooms total.
On the first floor, you’ll find one queen bedroom with a 3D full-body massage chair nearby, plus a convenient half bathroom.
The second floor has 3 bedrooms, including a primary bedroom with a king bed, one queen bedroom, and one bedroom with two full-size beds. There is also a full bathroom in the hallway.

We use hotel-style bedding throughout the home to help you get a restful night’s sleep. The mattresses have different firmness levels, so guests can choose what feels most comfortable for them.

🍳 Kitchen and Dining

Coffee lover? We have a Breville espresso machine so you don’t have to skip your morning latte. We also provide a regular coffee maker for guests who prefer classic drip coffee.
The kitchen is fully stocked for anything from a quick breakfast to a family dinner. You’ll also find a bread maker in case you’re in the mood for fresh homemade bread during your stay.

If you need a specific spice or kitchen item, please let us know ahead of time. We’ll do our best to accommodate when possible.

🚗 Garage and EV Charging
The double-car garage is open for guest use. We also provide a Tesla EV charger, and a J1772 adapter is available for compatible vehicles.

🛁 Relaxation at Venger Homes

Relaxation is a big part of the Venger Homes experience. After a day exploring Bend, skiing at Mount Bachelor, hiking, shopping, or enjoying the local food scene, you can come back and unwind in the high-jet hot tub or use the full-body massage chair.

We want every guest to feel comfortable, cared for, and refreshed for the next day’s adventure.










**Property URL**: https://www.vengerhomes.com/property/672477146228196337/sunshine-retreat
**Markdown URL**: https://www.vengerhomes.com/property/672477146228196337/sunshine-retreat.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 8 guests
- **Bedrooms**: 4 bedrooms
- **Bathrooms**: 3
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $220.64 - $502.88 (before taxes and fees)
- **Next Available**: June 7, 2026
- **Available Days**: 35 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 3, 2026: $207.20 (Not Available)
  - Jun 4, 2026: $253.12 (Not Available)
  - Jun 5, 2026: $360.64 (Not Available)
  - Jun 6, 2026: $360.64 (Not Available)
  - Jun 7, 2026: $220.64 (Available)
  - Jun 8, 2026: $220.64 (Not Available)
  - Jun 9, 2026: $220.64 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 10, 2026: $220.64 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 11, 2026: $220.64 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 12, 2026: $605.92 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 13, 2026: $607.04 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 14, 2026: $285.60 (Available) (2 night min)
  - Jun 15, 2026: $285.60 (Available) (2 night min)
  - Jun 16, 2026: $285.60 (Available) (2 night min)
  - Jun 17, 2026: $356.16 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 18, 2026: $532 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 19, 2026: $580.16 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2026: $557.76 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2026: $399.84 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2026: $348.32 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2026: $443.52 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2026: $440.16 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2026: $534.24 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2026: $673.12 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $630.56 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $274.40 (Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2026: $274.40 (Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $274.40 (Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2026: $274.40 (Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $645.12 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2026: $620.48 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $618.24 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $308 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $308 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $308 (Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $308 (Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $608.16 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $714.56 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $730.24 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $442.40 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $349.44 (Available)
  - Jul 14, 2026: $450.24 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $380.80 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $546.56 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $661.92 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $628.32 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $412.16 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $274.40 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $274.40 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $274.40 (Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $562.24 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $677.60 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $650.72 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $502.88 (Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $308 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $308 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $308 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $308 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $564.48 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $546.56 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 2, 2026: $300.16 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $300.16 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $300.16 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $300.16 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $570.08 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $639.52 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 8, 2026: $622.72 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 9, 2026: $300.16 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $300.16 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $300.16 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $300.16 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $521.92 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $629.44 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 15, 2026: $610.40 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 16, 2026: $408.80 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $300.16 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $300.16 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $300.16 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $526.40 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $670.88 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 22, 2026: $650.72 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 23, 2026: $426.72 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $459.20 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $489.44 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $356.16 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $493.92 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $617.12 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 29, 2026: $585.76 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 30, 2026: $272.16 (Available)
  - Aug 31, 2026: $285.60 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 1, 2026: $275.52 (Not Available) (3 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Bend, OR, US
- **Postal Code**: 97702
- **Coordinates**: 44.03278351, -121.30088043
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED

### Bedroom 2
KING BED

### Bedroom 3
QUEEN BED

### Bedroom 4
FULL BED, FULL BED

## Amenities
- HOT_TUB
- FIRE_PLACE
- PATIO
- BALCONY
- DEDICATED_WORKSPACE
- FRIDGE
- WIFI
- BATH_LINENS
- TV
- GARDEN
- FREE_PARKING
- SHOWER
- TOILET



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Venger Homes app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 672477146228196337
- **Property Slug**: sunshine-retreat

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.vengerhomes.com/property/672477146228196337/sunshine-retreat

Or contact Venger Homes customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-06-03*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
